适用车型数据库保存着零件号与车型版本之间的关联:一个零件能装到哪些车上的清单,连同安装的条件与限制。一个零件号适用于数十个车型版本,每个版本都有自己的发动机、生产年份和车身。这些关联会填进商品表、商品详情页,以及整条产品线的「适用车型」栏。
购买前问的问题通常只有一个:覆盖够不够我的产品线。 下面是 2026 年 8 月 31 日对适用车型数据库的测量 —— 逐条清点,没有朝自己有利的方向取整。
价格和导出格式在本页下方。
适用车型数据如何影响销售
买家是在确信零件能装到自己车上之后才付款的。他自己就能确认 —— 在你的商品详情页上,或者在平台的商品页上,早于任何一通电话、早于下单。给出这个答案的,正是适用车型数据。
商品会进入按车搜索。 搜索词是「2019 款大众朗逸的前刹车片」,在平台上按下的是「选择我的爱车」筛选,它比对的是买家已保存的车库。没有车型关联的商品,永远进不了这样的结果页:货在仓库里,买家却看不见。有了关联,同一个商品会响应数十条带车名的搜索。
「适配」这个答案立刻可见。 照片下方的「适用车型」栏,加上安装条件 —— 刹车盘直径、有无启停、生产日期 —— 当场消除疑虑。买家没有理由去发消息再等回复,也就没有什么会打断这笔购买。
退货和错发更少。 只按车型名发货、忽略车型版本,发出去的零件就装不上:退货运费、退款,还有一位不再回来的客户。付款前就能看到的条件,会提前筛掉错误的选择。
柜台回答得更快。「我这台能装吗」不再意味着翻目录和给供应商打电话:关联进了你的进销存系统,回答只要几秒,柜台上任何一个人都能给出。
副厂件有自己的适用车型。 替换件的车型清单和原厂件并不重合。把原厂件的清单照搬到副厂件的详情页上,退货从一开始就被写了进去。
靠手工做不下来:一个零件号覆盖数十个车型版本,一张商品表有成千上万行。关联是现成取用的,直接填进数据源、自有网站的商品详情页,以及发往平台的导出文件。
数据库里有多少条记录
计量单位是车型版本,比车型再细一层:「320d、2.0、120 千瓦、三厢、2005–2010」。零件号关联的正是它,所以柴油车主和汽油车主在同一车型下看到的零件并不相同。要把一台具体的车定位到它的车型版本,Vindec 会把 VIN 一直读到目录里的那一行。
按车辆类型的适用数据覆盖情况
| 车辆类型 | 有适用数据的品牌 | 车型版本 | 有适用数据 | 适用记录 |
|---|---|---|---|---|
| 乘用车 | 534 | 70,858 | 70,434 —— 99% | 428,741,992 |
| 货车 | 117 | 55,668 | 52,068 —— 94% | 134,560,091 |
| 轻型商用车 | 218 | 15,099 | 15,028 —— 100% | 86,877,010 |
| 客车 | 89 | 6,038 | 5,842 —— 97% | 4,586,846 |
| 摩托车 | 191 | 12,385 | 10,810 —— 87% | 2,920,711 |
| 拖拉机 | 74 | 2,964 | 2,938 —— 99% | 740,740 |
| 电动乘用车 | 264 | 2,142 | 1,985 —— 93% | 1,867,964 |
| 电动轻型商用车 | 110 | 689 | 632 —— 92% | 723,065 |
| 电动货车 | 18 | 467 | 367 —— 79% | 53,922 |
| 电动客车 | 28 | 170 | 165 —— 97% | 6,181 |
| 电动摩托车 | 65 | 846 | 358 —— 42% | 6,757 |
每个车辆类型的名称都链接到该类型完整品牌清单的 CSV。
表格直接说明两点:
- 乘用车和轻型商用车接近全覆盖 —— 车型版本的 99% 和 100%,两者合计五亿条关联。这正是配件零售和网店的核心产品线。
- 电动摩托车覆盖率为 42%,电动货车为 79%。最年轻的细分只收集了一部分,我们在成交前就把这一点说清楚。
按汽车品牌的适用车型
一个总数说明不了某一具体货架,所以这里给出按品牌的划分 —— 每个车辆类型中覆盖最广的三十个品牌。完整清单,包括完全没有适用数据的品牌,在下面的文件里。
乘用车 — 覆盖最广的 30 个品牌
| 品牌 | 车型版本 | 有适用数据 | 适用记录 |
|---|---|---|---|
| VW | 2,349 | 2,344 | 44,699,983 |
| AUDI | 2,185 | 2,183 | 43,047,556 |
| BMW | 2,424 | 2,423 | 36,146,912 |
| MERCEDES-BENZ | 2,526 | 2,524 | 31,571,436 |
| OPEL | 1,612 | 1,605 | 23,832,045 |
| RENAULT | 1,735 | 1,728 | 22,409,237 |
| FORD | 2,222 | 2,222 | 20,661,710 |
| PEUGEOT | 1,279 | 1,278 | 18,500,070 |
| SEAT | 598 | 598 | 15,233,862 |
| CITROËN | 1,038 | 1,033 | 14,782,109 |
| SKODA | 589 | 587 | 14,157,503 |
| VOLVO | 1,280 | 1,280 | 13,808,858 |
| TOYOTA | 3,301 | 3,300 | 12,102,457 |
| FIAT | 1,353 | 1,351 | 10,661,891 |
| HYUNDAI | 1,333 | 1,328 | 8,884,573 |
| VAUXHALL | 1,029 | 1,029 | 8,626,157 |
| NISSAN | 2,296 | 2,291 | 7,968,198 |
| KIA | 1,077 | 1,076 | 6,788,254 |
| MAZDA | 1,441 | 1,425 | 6,579,385 |
| MITSUBISHI | 1,488 | 1,486 | 6,310,847 |
| ALFA ROMEO | 564 | 564 | 5,177,609 |
| HONDA | 1,275 | 1,272 | 4,406,054 |
| CHEVROLET | 4,331 | 4,272 | 3,725,444 |
| SAAB | 353 | 352 | 3,442,838 |
| MINI | 230 | 230 | 3,370,349 |
| SUZUKI | 733 | 721 | 3,247,141 |
| DACIA | 232 | 229 | 3,138,032 |
| LANCIA | 351 | 351 | 2,979,607 |
| SUBARU | 820 | 819 | 2,864,350 |
| PORSCHE | 579 | 578 | 2,732,944 |
货车 — 覆盖最广的 30 个品牌
| 品牌 | 车型版本 | 有适用数据 | 适用记录 |
|---|---|---|---|
| MAN | 7,730 | 7,727 | 38,828,936 |
| MERCEDES-BENZ | 5,991 | 5,924 | 30,439,881 |
| SCANIA | 5,278 | 5,160 | 21,725,998 |
| VOLVO | 6,017 | 5,976 | 18,884,431 |
| IVECO | 3,493 | 3,485 | 8,011,062 |
| RENAULT TRUCKS | 2,480 | 2,480 | 7,653,094 |
| DAF | 2,376 | 2,375 | 7,170,587 |
| ASTRA | 237 | 237 | 266,274 |
| GINAF | 117 | 117 | 138,421 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 175 | 175 | 109,779 |
| KENWORTH | 1,036 | 1,011 | 102,054 |
| KAMAZ | 359 | 358 | 80,469 |
| STEYR | 296 | 296 | 72,115 |
| MITSUBISHI | 203 | 198 | 67,133 |
| DENNIS | 100 | 100 | 65,850 |
| FORD | 460 | 446 | 60,953 |
| ERF | 73 | 73 | 57,192 |
| ISUZU | 746 | 723 | 56,703 |
| MACK | 642 | 630 | 47,548 |
| TATRA | 235 | 235 | 42,060 |
| NISSAN | 48 | 48 | 41,659 |
| FODEN TRUCKS | 110 | 110 | 40,088 |
| ÖAF | 186 | 186 | 39,389 |
| MULTICAR | 42 | 42 | 35,337 |
| FREIGHTLINER | 378 | 346 | 34,889 |
| HINO | 758 | 723 | 34,700 |
| VW | 310 | 301 | 34,256 |
| FUSO (MITSUBISHI) | 407 | 345 | 32,373 |
| BMC | 68 | 68 | 31,341 |
| SINOTRUK (CNHTC) | 1,305 | 1,039 | 31,270 |
轻型商用车 — 覆盖最广的 30 个品牌
| 品牌 | 车型版本 | 有适用数据 | 适用记录 |
|---|---|---|---|
| VW | 839 | 839 | 14,747,451 |
| MERCEDES-BENZ | 953 | 953 | 13,996,953 |
| FIAT | 547 | 547 | 7,724,249 |
| FORD | 656 | 656 | 7,553,237 |
| PEUGEOT | 471 | 471 | 6,905,679 |
| CITROËN | 404 | 404 | 6,448,776 |
| RENAULT | 489 | 489 | 6,021,371 |
| OPEL | 339 | 339 | 5,022,202 |
| IVECO | 352 | 350 | 3,871,747 |
| NISSAN | 535 | 535 | 2,859,313 |
| VAUXHALL | 249 | 249 | 1,929,377 |
| TOYOTA | 715 | 714 | 1,717,333 |
| HYUNDAI | 205 | 203 | 1,113,290 |
| SEAT | 63 | 63 | 872,102 |
| MITSUBISHI | 188 | 188 | 617,941 |
| DACIA | 36 | 36 | 567,501 |
| SKODA | 39 | 39 | 552,085 |
| KIA | 155 | 155 | 520,533 |
| BMW | 48 | 48 | 370,135 |
| AUDI | 32 | 32 | 327,147 |
| MAZDA | 186 | 186 | 299,905 |
| RENAULT TRUCKS | 58 | 58 | 288,605 |
| MAN | 29 | 29 | 244,293 |
| LAND ROVER | 37 | 37 | 205,673 |
| CHEVROLET | 1,023 | 1,022 | 198,576 |
| VOLVO | 24 | 24 | 169,196 |
| PIAGGIO | 101 | 101 | 140,734 |
| LDV | 99 | 96 | 113,794 |
| GAZ | 160 | 160 | 112,089 |
| DAIHATSU | 157 | 153 | 106,938 |
客车 — 覆盖最广的 30 个品牌
| 品牌 | 车型版本 | 有适用数据 | 适用记录 |
|---|---|---|---|
| MAN | 452 | 452 | 1,159,946 |
| MERCEDES-BENZ | 451 | 429 | 1,027,285 |
| SCANIA | 304 | 300 | 571,257 |
| VOLVO | 380 | 366 | 500,787 |
| SETRA | 171 | 171 | 398,410 |
| NEOPLAN | 228 | 182 | 363,722 |
| IRISBUS | 111 | 111 | 105,959 |
| VAN HOOL | 95 | 95 | 61,670 |
| SOLARIS | 93 | 93 | 43,669 |
| DAF | 22 | 22 | 42,488 |
| IVECO | 62 | 62 | 38,275 |
| IRIZAR | 61 | 61 | 28,783 |
| BOVA | 28 | 28 | 24,890 |
| VDL | 76 | 76 | 22,666 |
| RENAULT TRUCKS | 13 | 13 | 16,212 |
| TEMSA | 33 | 33 | 13,754 |
| OPTARE | 23 | 23 | 13,606 |
| BREDAMENARINIBUS | 40 | 40 | 12,912 |
| BMC | 38 | 38 | 12,082 |
| HEULIEZ | 25 | 25 | 9,631 |
| OTOKAR | 43 | 43 | 8,993 |
| TATA | 158 | 156 | 8,587 |
| MAZ | 16 | 16 | 8,173 |
| KING LONG | 164 | 164 | 7,739 |
| PLAXTON | 15 | 15 | 6,946 |
| VW | 31 | 30 | 5,914 |
| GÜLERYÜZ | 22 | 22 | 4,975 |
| FAP | 12 | 12 | 4,495 |
| ALEXANDER DENNIS | 38 | 38 | 4,230 |
| HYUNDAI | 33 | 33 | 3,717 |
摩托车 — 覆盖最广的 30 个品牌
| 品牌 | 车型版本 | 有适用数据 | 适用记录 |
|---|---|---|---|
| HONDA | 1,066 | 923 | 306,445 |
| KAWASAKI | 843 | 785 | 304,662 |
| SUZUKI | 705 | 646 | 275,417 |
| YAMAHA | 956 | 855 | 269,096 |
| BMW | 489 | 488 | 262,889 |
| HARLEY-DAVIDSON | 686 | 661 | 211,920 |
| DUCATI | 490 | 477 | 178,307 |
| APRILIA | 405 | 380 | 161,944 |
| TRIUMPH | 389 | 378 | 106,534 |
| PIAGGIO | 240 | 236 | 98,704 |
| PEUGEOT | 346 | 335 | 90,933 |
| KTM | 389 | 379 | 87,144 |
| MOTO GUZZI | 228 | 219 | 77,466 |
| KYMCO | 198 | 193 | 60,003 |
| VESPA | 185 | 175 | 54,204 |
| HUSQVARNA | 180 | 173 | 33,338 |
| MV AGUSTA | 102 | 94 | 28,749 |
| CAGIVA | 69 | 69 | 26,949 |
| GILERA | 71 | 71 | 24,019 |
| BENELLI | 126 | 112 | 22,222 |
| MALAGUTI | 64 | 64 | 20,605 |
| SYM | 143 | 118 | 13,282 |
| MZ | 96 | 96 | 12,513 |
| HYOSUNG | 77 | 73 | 12,360 |
| SACHS | 83 | 83 | 11,218 |
| BUELL | 50 | 48 | 9,303 |
| DERBI | 37 | 37 | 9,281 |
| INDIAN | 86 | 86 | 9,024 |
| GASGAS | 75 | 70 | 8,806 |
| DAELIM | 43 | 43 | 7,855 |
拖拉机 — 覆盖最广的 30 个品牌
| 品牌 | 车型版本 | 有适用数据 | 适用记录 |
|---|---|---|---|
| DEUTZ-FAHR | 354 | 353 | 183,982 |
| FENDT | 211 | 211 | 114,650 |
| JOHN DEERE | 290 | 280 | 71,596 |
| NEW HOLLAND | 275 | 275 | 62,578 |
| INTERNATIONAL HARV. | 114 | 114 | 54,556 |
| FIAT | 122 | 122 | 54,022 |
| MERCEDES-BENZ | 12 | 12 | 26,550 |
| CASE IH | 93 | 84 | 21,424 |
| KRAMER | 53 | 53 | 18,805 |
| LANDINI | 73 | 73 | 18,150 |
| MASSEY FERGUSON | 127 | 127 | 13,976 |
| CLAAS | 40 | 40 | 11,546 |
| MCCORMICK | 60 | 60 | 11,438 |
| LAMBORGHINI | 61 | 61 | 10,020 |
| VALTRA | 59 | 59 | 9,072 |
| BELARUS | 35 | 35 | 8,603 |
| FORD | 33 | 33 | 8,270 |
| SAME | 36 | 36 | 7,519 |
| HATTAT | 43 | 43 | 4,770 |
| ZETOR | 31 | 31 | 4,462 |
| STEYR | 18 | 18 | 3,169 |
| BASAK | 20 | 20 | 2,355 |
| AEBI | 8 | 8 | 1,852 |
| FAHR | 18 | 18 | 1,762 |
| AGCO ALLIS | 10 | 10 | 1,390 |
| CARRARO | 8 | 8 | 1,312 |
| PASQUALI | 11 | 11 | 1,177 |
| JCB | 8 | 6 | 948 |
| FERRARI AGRI | 4 | 4 | 756 |
| MAHINDRA | 91 | 89 | 701 |
下载 CSV 格式的覆盖数据
本页的每一个数字都可以复核:测量已作为文件发布在公开仓库中 —— 每个车辆类型一个 CSV,逗号分隔,UTF-8。
- GitHub 上的测量数据 —— 全部 15 个文件,附列说明和方法。
- 汇总为单个文件 —— 每个车辆类型一行,内容与上方表格相同。
- 打包下载全部 —— 整个仓库的 ZIP。
每个文件都带有品牌名称、库内车型版本数、有适用数据的车型版本数以及适用记录数。记录为零的品牌是特意保留的:它们回答的是「这个品牌你们库里到底有没有」。
与发动机和车桥的适用关系
在货车领域,制造商常常把零件关联到总成 —— 关联到发动机或车桥。这类关联在数据库中同样存在:
对经营货车和挂车的门店来说,这是一层实用数据:滤清器和刹车片按发动机和车桥去查,比按牵引车车型去查更常见。
这些数字该怎么读
「没有关联」只意味着一件事:库里没有这条记录。零件在物理上仍可能装得上;在商品详情页上,以已记录的内容为准才是诚实的做法。
- 覆盖率是按库内已有的车型版本计算的。 库里完全没有的品牌,也不会出现在表格里;在下载文件中这类品牌标为零,我们会直接指出来。
- 测量带日期。 数据库还在增补,下一次的结果会带着自己的日期发布在这里。
关于适用车型的常见问题
什么是适用车型数据?
它是零件号与车型版本之间的关联:一个零件能装到哪些车上的清单,连同安装条件 —— 发动机、生产年份、车身。在商品详情页上,买家看到的就是「适用车型」这一栏。
车型版本和车型有什么区别?
车型是「320d」,车型版本是「320d、2.0、120 千瓦、三厢、2005–2010」。零件号关联到的是车型版本,所以同一车型下,柴油车主和汽油车主看到的零件并不相同。
适用车型数据库的覆盖率是多少?
2026 年 8 月 31 日测量:678,968,446 条适用记录,167,326 个车型版本中有 160,627 个带有适用数据,即 96%。按车辆类型和品牌的划分见本页表格。
如何通过零件号确认零件是否适配?
零件号会从适用车型数据库中取出它的车型版本清单。如果买家的车型版本在清单里,零件就能装上;安装条件另起一行读取 —— 发动机、车身和生产日期。
适用车型数据库以什么格式交付?
可直接用于平台上传模板的「适用车型」清单,供自有网站商品详情页使用的 Excel 和纯文本,若你在自己这边补全数据源则提供 MySQL 或 PostgreSQL 的 SQL,以及在你的目录流程处理该标准时提供的 ACES/PIES 兼容导出。
适用车型数据库的价格是多少?
单个配件品牌的导出为 35 欧元,单个汽车品牌的导出为 55 欧元,完整适用车型数据库的 SQL 为 450 欧元。
付款前可以先核对覆盖情况吗?
可以。把你经营的品牌发给我们,付款前你就能拿到对应的数字。完整测量已作为文件发布在公开的 GitHub 仓库中,可以独立复核。
用你自己的产品线核对覆盖情况
一个总的覆盖数字,对某一具体货架仍然说明不了什么,而各家的产品线并不相同。所以顺序是这样:
- 说出你经营的品牌 —— 我们正是按这些去核对覆盖情况,并在付款前把数字给你看。
- 先取一个品牌的导出 —— 取周转最快的那个,在自己的商品上验证这些关联。
- 然后是完整数据库,SQL 形式,或者可直接上平台的导出文件。
价格
格式:可直接用于平台上传模板的「适用车型」清单,供自有网站商品详情页使用的 Excel 和纯文本,若你在自己这边补全数据源则提供 SQL(MySQL / PostgreSQL),以及在你的目录流程处理该标准时提供的 ACES/PIES 兼容导出。
